<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft und Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.orbitalrecovery.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orbitalrecovery.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 14:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Münzen sammeln</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/muenzen-sammeln/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/muenzen-sammeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Münzsammler haben typischerweise zunächst numismatische Motive, gleichzeitig ist die Münzsammlung eine sehr nachhaltige Wertanlage und ihr Aufbau mit viel Know-how verbunden. Die angedachten Zeiträume sind Jahrzehnte bis mehrere Generationen, die wertvollsten Münzsammlungen sind in Museen zu finden. Wer für Krisenzeiten effektiv vorsorgen möchte, sollte Goldmünzen kaufen. Der numismatische Wert Die Numismatik selbst ist eine Wissenschaft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Münzsammler haben typischerweise zunächst numismatische Motive, gleichzeitig ist die Münzsammlung eine sehr nachhaltige Wertanlage und ihr Aufbau mit viel Know-how verbunden. Die angedachten Zeiträume sind Jahrzehnte bis mehrere Generationen, die wertvollsten Münzsammlungen sind in Museen zu finden. <span id="more-36"></span>Wer für Krisenzeiten effektiv vorsorgen möchte, sollte <a href="http://www.goldmünzenkaufen.net/">Goldmünzen kaufen</a>.</p>
<p><strong>Der numismatische Wert</strong></p>
<p>Die Numismatik selbst ist eine Wissenschaft, sie ist vom Edelmetallwert der Münzen getrennt zu betrachten. Wenn Sie heute, also zu Beginn des Jahres 2012, Goldmünzen kaufen, schauen Sie auf den Goldkurs und fragen sich, wie dieser in fünf, zehn oder dreißig Jahren aussehen wird, aber das kann Ihnen niemand sagen. Aus diesem Grund wird empfohlen, auf Klassiker und/oder Raritäten zu setzen, wenn Sie Goldmünzen kaufen. Einer dieser Klassiker, wenn nicht der erste Klassiker des 20. Jahrhunderts überhaupt, ist der südafrikanische Krügerrand. Der <a href="http://www.kruegerrandkurs.net/">Krügerrand Kurs</a> weist beständige Wertsteigerungen auf, und das hat auch numismatische Gründe. Die Münze wurde anfangs sehr limitiert geprägt, von der Erstausgabe des Jahres 1967 gibt es nur 40.000 Stück. Gleichzeitig liegt der Krügerrand Kurs jüngerer Jahrgänge oft über dem der älteren Ausgaben, was bei Goldmünzen eine Ausnahmeerscheinung darstellt und mit dem starken Handel zusammenhängt, der mit dieser Münze getrieben wird. Hier lässt sich also auf eine unglaubliche Wertsteigerung für die Zukunft spekulieren.</p>
<p><strong>Spezialisierung beim Münzsammeln</strong></p>
<p>Jeder numismatisch interessierte Mensch spezialisiert sich auf Regionen, historische Epochen, Themen, Motive oder Anlässe, daneben präferieren viele Sammler ein bestimmtes Edelmetall. Auch diese Aspekte sprechen für eine Münze wie den Krügerrand &#8211; ein Beispiel von mehreren &#8211; und dabei für eine Spekulation auf eine Steigerung beim Krügerrand Kurs. <a href="http://www.goldmünzenkaufen.net/goldmuenzen/">Wer wirklich nachhaltig in Goldmünzen anlegen möchte</a>, muss sich stark dafür interessieren, damit die Sammlung im Laufe der Zeit an Wert gewinnt und diesen auch behält. Es können Kursmünzen verschiedener, einzigartiger Typen gesammelt werden, auch Komplettsammlungen mit allen Exemplaren eines Jahrgangs werden angestrebt. Münzzeichen sind ein weiteres Sammlermotiv, auch Fehl- und Sonderprägungen, die für eine hohe Rarität sprechen und die entsprechenden Münzen im Laufe der Zeit immer wertvoller werden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/muenzen-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld online vergleichen</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/tagesgeld-online-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/tagesgeld-online-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich Anleger für Tagesgeld oder Festgeld entscheiden, sollten sie neben der Entscheidung zwischen beiden Anlageformen auch Tagesgeld online vergleichen. Gerade hier gibt es große Differenzen zwischen den Angeboten, die zudem durch die variablen Zinsen beim Tagesgeld schwankend sind. Entscheidung zwischen Tagesgeld oder Festgeld Je nachdem, wie dringend eine Geldsumme möglicherweise in nächster Zeit benötigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich Anleger für Tagesgeld oder Festgeld entscheiden, sollten sie neben der Entscheidung zwischen beiden Anlageformen auch <a href="http://www.tagesgeldonline.net/">Tagesgeld online vergleichen</a>. Gerade hier gibt es große Differenzen zwischen den Angeboten, die zudem durch die variablen Zinsen beim Tagesgeld schwankend sind.<span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Entscheidung zwischen Tagesgeld oder Festgeld</strong></p>
<p>Je nachdem, wie dringend eine Geldsumme möglicherweise in nächster Zeit benötigt wird, entscheidet sich ein Sparer zwischen <a href="http://www.tagesgeldonline.net/festgeld.php">Tagesgeld oder Festgeld</a>. Prinzipiell ist Festgeld höher verzinst, und der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Beim Tagesgeld hingegen sind die Zinsen grundsätzlich variabel, können also je nach Kapitalmarktentwicklung zwischenzeitlich steigen oder fallen. Diese Kursschwankungen fallen zwar in der Regel nicht sehr hoch aus, manch ein Anleger wünscht jedoch Zinssicherheit und verzichtet dafür auf die tägliche Verfügbarkeit des Geldes. In solchen Fällen ist &#8211; auch wegen der höheren Verzinsung &#8211; ein Festgeldkonto besser geeignet. Tagesgeld wird mit einer Summe angelegt, die für den Augenblick entbehrlich ist, aber vielleicht schon im kommenden Monat nicht mehr. Man empfiehlt als Faustregel, drei Nettomonatsgehälter auf einem Festgeldkonto zu parken und eventuell ein Monatsgehalt als Tagesgeld anzulegen.</p>
<p><strong>Tagesgeld online vergleichen</strong></p>
<p>Beim Onlinevergleich wird das Augenmerk auf die Verzinsung, das Intervall der Zinsgutschrift und auch die Einlagensicherheit gelegt. Letztere ist in Europa (außer Island) bis 100.000 Euro staatlich garantiert, nur wer mehr anlegen möchte, achtet auf darüber hinaus gehende Sicherungen der Banken, die teilweise bis in den Milliardenbereich gehen können. Beim Tagesgeld ist dieser Aspekt meist von untergeordneter Bedeutung, die meisten Einlagen bewegen sich unter 100.000 Euro. Die Verzinsung hingegen unterscheidet sich deutlich, hier sollten Sie zuerst hinschauen, wenn Sie Tagesgeld online vergleichen. Es gibt Tagesgeldkonten mit einem Zinssatz von 2,75 Prozent (in Ausnahmefällen darüber) und auch nur mit einem Prozent. Auch das Intervall der Zinsgutschrift reicht von einem Monat bis zu einem Jahr. Je kürzer dieses Intervall getaktet ist, desto höher fällt der Zinseszinseffekt aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/tagesgeld-online-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die PKV wechseln</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/die-pkv-wechseln/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/die-pkv-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahreswechsel von 2011 auf 2012 brachte für viele PKV-Versicherte eine unangenehme Überraschung mit sich: Einige Gesellschaften haben ihre Tarife sehr deutlich erhöht, teilweise ermittelten Verbraucherschützer wie der BdV (Bund der Versicherten) Beitragssteigerungen zwischen 40 bis 60 Prozent. Diese betreffen Neutarife und in bestimmtem Ausmaß auch Bestandskunden. Daher möchten jetzt etliche Versicherungsnehmer die PKV wechseln. Voraussetzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jahreswechsel von 2011 auf 2012 brachte für viele PKV-Versicherte eine unangenehme Überraschung mit sich: Einige Gesellschaften haben ihre Tarife sehr deutlich erhöht, teilweise ermittelten Verbraucherschützer wie der BdV (Bund der Versicherten) Beitragssteigerungen zwischen 40 bis 60 Prozent.<span id="more-30"></span> Diese betreffen Neutarife und in bestimmtem Ausmaß auch Bestandskunden. Daher möchten jetzt etliche Versicherungsnehmer die <a href="http://www.wechselprivatekrankenversicherung.org/">PKV wechseln</a>.</p>
<p><strong>Voraussetzungen für den Wechsel</strong></p>
<p>Natürlich kann jeder Versicherungsnehmer voraussetzungslos die PKV wechseln, es müssen lediglich die Bedingungen hinterfragt werden. Es sind zunächst die Kündigungsfristen zu beachten, die Mindestvertragslaufzeit für einige PKV-Verträge beträgt zwei und auch drei Jahre. Eine andere Problemstellung ergibt sich aus der Portabilität der Altersrückstellungen. Hier sagt die Gesetzeslage eindeutig, dass bei allen ab dem 01.01.2009 abgeschlossenen Verträgen die Altersrückstellungen in den neuen Vertrag mitgenommen werden, und zwar bis zur Höhe des Basistarifs, in den ohnehin zunächst die Versicherten bei einer neuen PKV wechseln. Es ginge also ein kleiner Teil der Altersrückstellungen verloren, der aber zum Jahreswechsel 2011/2012 sehr gering ausfällt und für die sehr kurzfristig Versicherten kaum spürbar wird. Etwas anders sieht es bei den schon langjährig Versicherten aus, diesen würden ihre Altersrückstellungen verloren gehen. Daher ist der Wechsel in einen günstigeren Tarif bei der gegenwärtigen PKV zu überdenken. Die Gesellschaft muss dem zustimmen, der Wechsel sollte mit Fristsetzung schriftlich beantragt werden. Ein zweiter Vorteil wäre hierbei, dass eine erneute Gesundheitsprüfung entfällt.</p>
<p><strong>Der private Krankenversicherung Vergleich</strong></p>
<p>Vor einem Wechsel steht in jedem Fall der <a href="http://www.pkv-vergleich.in/">private Krankenversicherung Vergleich</a>. Hier könnte sich unter Umständen herausstellen, dass selbst für schon länger Versicherte der PKV der Wechsel zu einer anderen Gesellschaft günstiger ausfällt als der Verbleib in der bisherigen Gesellschaft, auch mit günstigerem Tarif. Denn aus einem private Krankenversicherung Vergleich geht eindeutig hervor, dass die Tarifstrukturen der einzelnen Gesellschaften sich in einigen Bereichen so deutlich unterscheiden, dass selbst unter Berücksichtigung verloren gegangener Altersrückstellungen durch den Wechsel noch kräftig Geld gespart wird. Das hängt stark vom Alter des Versicherungsnehmers, seinen bisherigen Jahren in der PKV und den gewünschten Leistungen ab. Der Hintergrund hierfür ist, dass PKV-Tarife zwar prinzipiell modular aufgebaut sind, aber die Gesellschaften stets einzelne Leistungen zusammenfassen. In einer anderen PKV-Gesellschaft erhält der Versicherungsnehmer womöglich einen Tarif, der zu einem sehr viel günstigeren Preis seinen Gesundheitsbedürfnissen wesentlich besser entgegenkommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2011/12/die-pkv-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft und Infrastruktur in Kroatien</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2011/08/wirtschaft-und-infrastruktur-in-kroatien/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2011/08/wirtschaft-und-infrastruktur-in-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Der am Mittelmeer gelegene Staat Kroatien hat es sehr schnell geschafft, sich von den herrschenden Kriegen zu erholen. Und dieses zeigt sich auch ganz eindeutig, wenn man sich die Fortschritte in der Wirtschaft und in der Infrastruktur ansieht. In der letzten Zeit konnte sich hier eine neue Touristenregion breitmachen, die vielen Menschen einen herrlichen Urlaub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der am Mittelmeer gelegene Staat Kroatien hat es sehr schnell geschafft, sich von den herrschenden Kriegen zu erholen. Und dieses zeigt sich auch ganz eindeutig, wenn man sich die Fortschritte in der Wirtschaft und in der Infrastruktur ansieht. <span id="more-28"></span></p>
<p>In der letzten Zeit konnte sich hier eine neue Touristenregion breitmachen, die vielen Menschen einen <a href="http://www.sonnenlaender.de/">herrlichen Urlaub</a> geben kann, und dieses zu eigentlich recht moderaten Preisen. Jeder sollte es einmal mit eigenen Augen gesehen haben, was sich hier in so einer kurzen Zeit alles aufbauen lies, damit die Touristen auch kommen. </p>
<p>Gerade im Bereich der Infrastruktur kann es sich zeigen, wie schnell der Staat es geschafft hat, dass die Verkehrsanbindungen gewachsen sind. Damit die Touristen auch kommen können, wurden in den letzten Jahren sehr viele neue Autobahnkilometer errichtet. </p>
<p>Schneller, als es in manch anderen Ländern hätte der Fall sein können. Dazu kommt auch, dass der Flugverkehr sehr viel besser ausgebaut worden ist, was nicht nur den Touristen, sondern auch dem Handel zugutekommen wird. Die Anbindung an das Mittelmeer kann der Infrastruktur auch nicht schaden, sodass in den Hafenregionen auch immer weiter gebaut wird. So kommen nicht nur viele Passagierschiffe in die Region, sondern auch hier wird der Handel weiterhin unterstützt.</p>
<p>Wirtschaftlich gesehen zeigt es sich, dass der Staat ständige Fortschritte macht. Wer seine <a href="http://www.augenlasernkosten.org/">Augen</a> bei der Reise in das Land überall hat, der wird auch viele ärmere Regionen finden, in denen der Fortschritt eben noch nicht umgesetzt werden konnte, und auch eine hohe Arbeitslosigkeit zeigt, dass noch vieles vor dem Land liegt. Wer diese Fortschritte aber mit denen verglicht, die in den anderen betroffenen Regionen gemacht worden sind, der wird erkennen können, dass sich schon vieles für die Einheimischen zum Guten wenden konnte. </p>
<p>Da es nicht zuletzt die Reisenden sein werden, die dem Staat das Geld geben, dass sie sich weiterentwickeln können, sollten viele einen Urlaub machen, der sich nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen der vielen anderen Annehmlichkeiten, lohnen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2011/08/wirtschaft-und-infrastruktur-in-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Türkei &#8211; boomender Wirtschaftsstandort zwischen Europa und Asien</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2010/11/die-tuerkei-boomender-wirtschaftsstandort-zwischen-europa-und-asien/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2010/11/die-tuerkei-boomender-wirtschaftsstandort-zwischen-europa-und-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Die Türkei als Bindeglied zwischen Europa und Asien erfährt seit den letzten 30 Jahren einen Aufschwung der Wirtschaft. Laut Statistik stieg das Bruttoinlandsprodukt seit 1980 um im Schnitt 5 Prozent jährlich. Hauptwirtschaftszweige sind Textil- und Lebensmittelindustrie sowie Landwirtschaft. Zunehmend wichtig werden die Produktion von und der Handel mit Elektronik, Autos und Bussen sowie Motoren.Die fünf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Türkei als Bindeglied zwischen Europa und Asien erfährt seit den letzten 30 Jahren einen Aufschwung der Wirtschaft. Laut Statistik stieg das Bruttoinlandsprodukt seit 1980 um im Schnitt 5 Prozent jährlich. Hauptwirtschaftszweige sind Textil- und Lebensmittelindustrie sowie Landwirtschaft. Zunehmend wichtig werden die Produktion von und der Handel mit Elektronik, Autos und Bussen sowie Motoren.<span id="more-23"></span>Die fünf wichtigsten Außenhandelspartner der <a href="http://www.urlaubplanen.org/asien/tuerkei/">Türkei</a> sind &#8211; in dieser Reihenfolge &#8211; Deutschland und Großbritannien, Italien, die Vereinigten Staaten und Frankreich. Ökonomisch bedeutsam wurde in jüngerer Zeit der Tourismus und im Zusammenhang damit der Dienstleistungssektor.</p>
<p>Auffällig ist ein wirtschaftliches Gefälle zwischen dem europäischen Westen der Türkei und dem asiatischen Osten: Während der Osten von Agrarwirtschaft geprägt ist und die industrielle Entwicklung eher stagniert, blüht im Westen vor allem rund um die großen Städte die Industrie. Der Tourismus konzentriert sich vor allem <a href="http://www.urlaubplanen.org/asien/tuerkei/reiseziele/istanbul/">auf Istanbul</a>, antike Stätten und die Feriengebiete an der Küste.</p>
<p>Im Osmanischen Reich war die Industrie nur schwach ausgebildet, Handwerk und Landwirtschaft bestimmten die Wirtschaft. In der türkischen Republik wurden seit den 1920-er Jahren ehemals staatliche Industriebetriebe Zug um Zug privatisiert und liberalisiert, der Export angekurbelt. Nach einer Wirtschaftskrise um die Wende zum 21. Jahrhundert stabilisierte sich die türkische Wirtschaft seit 2002 spürbar und befindet sich im Aufwärtstrend.</p>
<p>Wirtschaftszentrum der Türkei ist Istanbul, weitere bedeutende Industriestandorte sind Bursa und Adana. Anatolien ist Zentrum der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie. Der rasant <a href="http://urlaub-planen.blogspot.com/">wachsende Tourismus</a> und der damit verbundene Bauboom vor allem an der <a href="http://www.urlaubplanen.org/asien/tuerkei/reiseziele/">Türkischen Riviera</a> bei Antalya und der Küste der südlichen Ägäis bei Bodrum sorgt für zusätzlichen Aufschwung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2010/11/die-tuerkei-boomender-wirtschaftsstandort-zwischen-europa-und-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stromanbieter oftmals günstiger</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2010/10/neuer-stromanbieter-oftmals-gunstiger/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2010/10/neuer-stromanbieter-oftmals-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Trotz teilweise enormer Strompreiserhöhungen einiger Anbieter und der Tatsache, dank der Öffnung des Energiemarktes für private Versorger seinen eigenen frei wählen zu können und problemlos einen Wechsel herbeizuführen, entscheidet sich laut einer Studie nur jeder fünfte Deutsche zum Schritt hin zu einem neuen Stromanbieter. Wettbewerbshüter kritisieren dieses Verhalten, Ökonomen rätseln am Grund für das freiwillige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz teilweise enormer Strompreiserhöhungen einiger Anbieter und der Tatsache, dank der Öffnung des Energiemarktes für private Versorger seinen eigenen frei wählen zu können und problemlos einen Wechsel herbeizuführen, entscheidet sich laut einer Studie nur jeder fünfte Deutsche zum Schritt hin zu einem neuen Stromanbieter. Wettbewerbshüter kritisieren dieses Verhalten, Ökonomen rätseln am Grund für das freiwillige Übernehmen unnötiger Kosten.<span id="more-19"></span> Zudem mag sich mit der Zeit das Ergebnis herausfiltern, dass der Konkurrenzkampf nachlässt und sich die Strompreise angleichen – denn wozu sollte ein Stromanbieter besonders günstige Tarife offerieren, wenn diese nicht angenommen werden?</p>
<p><strong>Betreiben von Ursachenforschung</strong><br />
Neuste Forschungserkenntnisse versuchen nun, dieses Verbraucherverhalten nachzuvollziehen. Warum bringt die Liberalisierung der Gas-, Telekommunikations- und Strommärkte nicht den Wettbewerb ins Rollen, wie man es sich erhofft hatte? Die Begründungen sind ganz banal: Die Menschen haben Angst, dass ihnen plötzlich der Strom abgestellt werden könnte und sie eine Zeit lang ohne dieses lebenswichtige Hilfsmittel auskommen müssten. Da. Und sind zudem teilweise zu träge, sich der Mühe eines <a href="http://strom.idealo.de/Stromanbieter.html">Vergleichs aller Stromanbieter</a> zu unterziehen. Und dies, obwohl erhebliche Kosten gespart werden könnten. Unternehmen kann man hier wenig – Aufklärung betreiben, um zum <a href="http://strom.idealo.de/">Stromanbietervergleich</a> zu animieren und die Beruhigung zu geben, dass es keine Lücke in der Stromversorgung geben wird. Die Zukunft wird zeigen, ob dies hilft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2010/10/neuer-stromanbieter-oftmals-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vor- und Nachteile einer Berufsunfähigkeitsversicherung</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2010/09/die-vor-und-nachteile-einer-berufsunfahigkeitsversicherung/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2010/09/die-vor-und-nachteile-einer-berufsunfahigkeitsversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Unfallversicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung der bekannteste Zweig der Identitätsversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann sowohl als selbständige Versicherung abgeschlossen werden, als auch als Zusatzversicherung zu einer Lebens- oder Rentenversicherung gebucht werden. Unter Berufsunfähigkeitsversicherung versteht man eine privatwirtschaftliche Versicherung, die den Versicherten gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit schützt. Berufsunfähigkeit kann durch Körperverletzung, Kräfteverfall oder eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Unfallversicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung der bekannteste Zweig der Identitätsversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann sowohl als selbständige Versicherung abgeschlossen werden, als auch als Zusatzversicherung zu einer Lebens- oder Rentenversicherung gebucht werden. Unter Berufsunfähigkeitsversicherung versteht man eine privatwirtschaftliche Versicherung, die den Versicherten gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit schützt. <span id="more-16"></span></p>
<p>Berufsunfähigkeit kann durch Körperverletzung, Kräfteverfall oder eine Krankheit entstehen. Im Allgemeinen liegt der Versicherungsfall bei mindestens 50 Prozent Berufsunfähigkeit vor. In der Regel wird im Versicherungsfall einer fünfzigprozentigen Berufsunfähigkeit eine Rente in der voll vereinbarten Höhe gezahlt. Versicherer bieten aber auch alternativ die 25-Prozent- / 75-Prozent-Staffelung an. Dies bedeutet, dass ein Teil der abgesicherten Berufsunfähigkeitsrente bereits bei einer 25 prozentigen Beeinträchtigung der Berufsfähigkeit ausbezahlt wird. Der restliche Teil jedoch wird erst bei einer Beeinträchtigung ab 75 Prozent ausgezahlt. </p>
<p>Bei Abschluss als <a href="http://geld.idealo.de/versicherung/krankenzusatzversicherung.php">Zusatzversicherung</a> entfällt bei Berufsunfähigkeit sowohl die Beitragszahlung für die Haupt- als auch für die Zusatzversicherung. Generell können alle Personen eine <a href="http://geld.idealo.de/vorsorge/berufsunfaehigkeits-versicherungen.php">Berufsunfähigkeitsversicherung</a> abschließen, die eine Arbeit verrichten, welche ihnen den Unterhalt sichert, oder welche sie unentgeltlich verrichten, wie zum Beispiel im Falle der Absicherung einer Hausfrau. Als Höchstalter, bis zu welchem eine Unfähigkeitsrente gezahlt wird, kann bei den Tarifen, die derzeit angeboten werden, normalerweise das vollendete 65. oder 67. Lebensjahr, also das „normale“ Rentenalter, vereinbart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitalrecovery.com/2010/09/die-vor-und-nachteile-einer-berufsunfahigkeitsversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privathaftpflicht für freiwillige Helfer</title>
		<link>http://www.orbitalrecovery.com/2010/09/privathaftpflicht-fur-freiwillige-helfer/</link>
		<comments>http://www.orbitalrecovery.com/2010/09/privathaftpflicht-fur-freiwillige-helfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitalrecovery.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Private Haftpflichtversicherungen gelten neben der Hausrat- sowie zusätzlichen Krankenversicherungen als beliebteste freiwillige Policen unter der deutschen Bevölkerung. Als unerlässlich erweist sie sich in jedem Falle für all diejenigen, die ein Ehrenamt ausüben – sei es in einer Sozialstation, einer kulturellen Einrichtung oder einem Sportverein. Damit bei der unbezahlten Tätigkeit nicht etwa zusätzliche Kosten als unangenehme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Haftpflichtversicherungen gelten neben der Hausrat- sowie zusätzlichen Krankenversicherungen als beliebteste freiwillige Policen unter der deutschen Bevölkerung. Als unerlässlich erweist sie sich in jedem Falle für all diejenigen, die ein Ehrenamt ausüben – sei es in einer Sozialstation, einer kulturellen Einrichtung oder einem Sportverein. Damit bei der unbezahlten Tätigkeit nicht etwa zusätzliche Kosten als unangenehme Überraschung auftreten, deckt eine Privathaftpflichtversicherung Schadenseintritte, die bei der Ausübung dieses Amtes entstehen.<span id="more-11"></span> Abhängig von Position und Verein, kann allerdings auch die Police individuell gestaltet werden – weshalb alle freiwilligen Helfer Privathaftpflichtversicherungen vergleichen sollten, bevor Sie einen Abschluss tätigen.</p>
<p><strong>In dreierlei Ausführung</strong><br />
Während Personen in führender Stellung im Zweifel dem Schutz des Vereins unterliegen, kann in sonstigen Schadensfällen auch der Mitarbeiter selbst in Anspruch genommen werden.<br />
Einem <a href="http://www.tarif24.de/privathaftpflichtversicherung.php">Privathaftpflichtversicherungsvergleich</a> kommt demnach auch in Hinblick darauf besondere Bedeutung zu, als dass gerade bei der Arbeit in einer Organisation finanzielle Forderungen in beachtlicher Höhe entstehen können. Grundsätzlich wird in eine Betriebs- und Vereinshaftpflichtversicherung, eine Haftpflichtversicherung für Veranstalter und eine Privathaftpflichtversicherung unterschieden, bei der die gesetzliche Unfallversicherung eingeschlossen wird. Doch unabhängig davon, ob durch den ehrenamtlich Tätigen Schäden verursacht werden oder er selbst in Ausübung der Arbeit einen solchen erleidet: Ein Privathaftpflichtversicherungsvergleich sollte in jedem Falle durchgeführt werden. Damit das Ehrenamt auch in Zukunft noch Spaß macht.</p>
]]></content:encoded>
